รายการ | ราคา | |||
---|---|---|---|---|
TAXI INNOVA | PRIVATE CAMARY | TOYOTA VAN | ||
สวนสยาม (ไป – กลับ) SIAM PARK (2 WAYS) | 1,800 | 2,000 | 2,500 | |
ซาฟารีเวิลด์ (ไป – กลับ) SAFARI WORLD (2 WAYS) | 1,800 | 2,000 | 2,500 | |
ดรีมเวิลด์ DREAM WORLD | 1,800 | 2,000 | 2,500 | |
ซิตี้ทัวร์ CITY TOUR 1 DAY | 2,500 | 2,700 | 3,500 | |
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก(ไป – กลับ) FLOATING MARKET (2 WAYS) | 1,500 | 1,700 | 3,000 | |
ตลาดน้ำ อัมพวา + ดูหิ่งห้อย AMPAWA VIEW FIREFLY | 2,500 | 2,700 | 3,500 | |
พัทยา (ไป – กลับ) PATTAYA 2WAYS | 1,500 | 1,700 | 2,500 | |
พัทยา (ไป – กลับ) ค้างคืน PATTAYA STAY OVERNIGHT | 3,500 | 3,700 | 4,500 | |
บ้านเพ ระยอง RAYONG BANGAPE | 2,500 | 2,700 | 3,000 | |
ชะอำ CHA-AM BEACH | 2,500 | 2,700 | 3,000 | |
หัวหิน HUA HIN BEACH | 2,700 | 2,900 | 3,500 | |
กาญจนบุรี(ส่งต่ออย่างเดียว) KANCHANABURI | 1,800 | 1,500 | 3,000 | |
กาญจนบุรี(ไป – กลับ) KANCHANABURI (2 WAYS) | 1,800 | 1,500 | 3,000 | |
กาญจนบุรี+น้ำตกเอราวัณ (ไป – กลับ) KANCHANABUR + ERAWAN | 3,500 | 3,700 | 4,500 | |
เกาะช้าง ท่าเรือ(ไม่ข้ามเกาะ) KOH CHANG (HARBOR) | 3,800 | 4,000 | 5,000 | |
เกาะช้าง ข้ามเกาะ(ไม่รวมค่าเรือ) KOH CHANG (TO ISLAND) | 4,500 | 4,700 | 5,500 | |
จ.ตราด อ.หาดเหล็ก TRAD HADLEK | 4,500 | 4,700 | 6,000 | |
เกาะกูด จ.ตราด KOHKOOD TRAD | 3,800 | 4,000 | 5,000 | |
นครานายก + น้ำตก + เขื่อน NAKORNNATOK(2 WAYS) | 2,500 | 2,700 | 3,000 | |
อยุธยา AYUDHAYA | 1,500 | 1,700 | 2,500 | |
อยุธยา(ไป-กลับ) AYUDHAYA(2 WAYS) | 2,500 | 2,700 | 3,500 | |
รับเข้า จาก สนามบิน | 700 | 900 | 1,000 | |
*หมายเหตุ ใช้รถรายชั่วโมง(ขั้นต่ำ 3 ชม. สูงสุด 8 ชม.)
HOURLY (MIN. 3 HOURS, MAX. 8 HOURS) |
||||